UNFPA(国際連合人口基金)が毎年発表している『世界人口白書』の2021年版が発表されました。
2021年の世界人口は78億7,500万人で、2020年と比較すると、8,000万人もの人口が増加しています。
今回はUNFPA(国際連合人口基金)のデータを元に世界の人口をランキングしていきます。
1978年より毎年『世界人口白書』を発表。主な活動内容は、発展途上国における人口問題や女性問題などについて啓発と援助を行っている。
世界の人口ランキング2021
世界の人口ランキング:TOP10
| 順位 | 国名 | 人口(万人) |
| 1 | 中華人民共和国 | 144,420 |
| 2 | インド | 139,340 |
| 3 | アメリカ | 33,290 |
| 4 | インドネシア | 27,640 |
| 5 | パキスタン | 22,520 |
| 6 | ブラジル | 21,400 |
| 7 | ナイジェリア | 21,140 |
| 8 | バングラデシュ | 16,630 |
| 9 | ロシア | 14,590 |
| 10 | メキシコ | 13,030 |
世界の人口ランキング:11~50位
| 順位 | 国名 | 人口(万人) |
| 11 | 日本 | 12,610 |
| 12 | エチオピア | 11,790 |
| 13 | フィリピン | 11,100 |
| 14 | エジプト | 10,430 |
| 15 | ベトナム | 9,820 |
| 16 | コンゴ民主共和国 | 9,240 |
| 17 | イラン | 8,500 |
| 18 | トルコ | 8,500 |
| 19 | ドイツ | 8,390 |
| 20 | タイ | 7,000 |
| 21 | イギリス | 6,820 |
| 22 | フランス | 6,540 |
| 23 | タンザニア | 6,150 |
| 24 | イタリア | 6,040 |
| 25 | 南アフリカ | 6,000 |
| 26 | ケニア | 5,500 |
| 27 | ミャンマー | 5,480 |
| 28 | コロンビア | 5,130 |
| 29 | 韓国 | 5,130 |
| 30 | ウガンダ | 4,710 |
| 31 | スペイン | 4,670 |
| 32 | アルゼンチン | 4,560 |
| 33 | スーダン | 4,490 |
| 34 | アルジェリア | 4,460 |
| 35 | ウクライナ | 4,350 |
| 36 | イラク | 4,120 |
| 37 | アフガニスタン | 3,980 |
| 38 | カナダ | 3,810 |
| 39 | ポーランド | 3,780 |
| 40 | モロッコ | 3,730 |
| 41 | サウジアラビア | 3,530 |
| 42 | アンゴラ | 3,390 |
| 43 | ウズベキスタン | 3,390 |
| 44 | ペルー | 3,340 |
| 45 | マレーシア | 3,280 |
| 46 | モザンビーク | 3,220 |
| 47 | ガーナ | 3,170 |
| 48 | イエメン | 3,050 |
| 49 | ネパール | 2,970 |
| 50 | ベネズエラ | 2,870 |
世界の人口ランキング:51~100位
| 順位 | 国名 | 人口(万人) |
| 51 | マダガスカル | 2,840 |
| 52 | カメルーン | 2,720 |
| 53 | コートジボワール | 2,710 |
| 54 | 北朝鮮 | 2,590 |
| 55 | オーストラリア | 2,580 |
| 56 | ニジェール | 2,510 |
| 57 | ブルキナファソ | 2,150 |
| 58 | スリランカ | 2,150 |
| 59 | マリ | 2,090 |
| 60 | マラウイ | 1,960 |
| 61 | チリ | 1,920 |
| 62 | ルーマニア | 1,910 |
| 63 | カザフスタン | 1,900 |
| 64 | ザンビア | 1,890 |
| 65 | シリア | 1,830 |
| 66 | グアテマラ | 1,820 |
| 67 | エクアドル | 1,790 |
| 68 | オランダ | 1,720 |
| 69 | セネガル | 1,720 |
| 70 | カンボジア | 1,690 |
| 71 | チャド | 1,690 |
| 72 | ソマリア | 1,640 |
| 73 | ジンバブエ | 1,510 |
| 74 | ギニア | 1,350 |
| 75 | ルワンダ | 1,330 |
| 76 | ベナン | 1,250 |
| 77 | ブルンジ | 1,230 |
| 78 | チュニジア | 1,190 |
| 79 | ボリビア | 1,180 |
| 80 | ベルギー | 1,160 |
| 81 | ハイチ | 1,150 |
| 82 | 南スーダン | 1,140 |
| 83 | キューバ | 1,130 |
| 84 | ドミニカ共和国 | 1,100 |
| 85 | チェコ | 1,070 |
| 86 | ギリシャ | 1,040 |
| 87 | ヨルダン | 1,030 |
| 88 | アゼルバイジャン | 1,020 |
| 89 | ポルトガル | 1,020 |
| 90 | スウェーデン | 1,020 |
| 91 | ホンジュラス | 1,010 |
| 92 | アラブ首長国連邦 | 1,000 |
| 93 | タジキスタン | 970 |
| 94 | ハンガリー | 960 |
| 95 | ベラルーシ | 940 |
| 96 | パプアニューギニア | 910 |
| 97 | オーストリア | 900 |
| 98 | イスラエル | 880 |
| 99 | セルビア | 870 |
| 100 | スイス | 870 |
世界の人口ランキング:100位~204位
| 順位 | 国名 | 人口(万人) |
| 101 | トーゴ | 850 |
| 102 | シエラレオネ | 810 |
| 103 | 香港 | 760 |
| 104 | ライオス | 740 |
| 105 | パラグアイ | 720 |
| 106 | リビア | 700 |
| 107 | ブルガリア | 690 |
| 108 | レバノン | 680 |
| 109 | ニカラグア | 670 |
| 110 | キルギス | 660 |
| 111 | エルサルバドル | 650 |
| 112 | トルクメニスタン | 610 |
| 113 | シンガポール | 590 |
| 114 | デンマーク | 580 |
| 115 | コンゴ共和国 | 570 |
| 116 | フィンランド | 550 |
| 117 | ノルウェー | 550 |
| 118 | スロバキア | 550 |
| 119 | リベリア | 520 |
| 120 | オマーン | 520 |
| 121 | パレスチナ | 520 |
| 122 | コスタリカ | 510 |
| 123 | アイルランド | 500 |
| 124 | 中央アフリカ共和国 | 490 |
| 125 | ニュージーランド | 490 |
| 126 | モーリタニア | 480 |
| 127 | パナマ | 440 |
| 128 | クウェート | 430 |
| 129 | クロアチア | 410 |
| 130 | ジョージア | 400 |
| 131 | モルドバ | 400 |
| 132 | エリトリア | 360 |
| 133 | ウルグアイ | 350 |
| 134 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 330 |
| 135 | モンゴル | 330 |
| 136 | アルメニア | 300 |
| 137 | ジャマイカ | 300 |
| 138 | アルバニア | 290 |
| 139 | カタール | 290 |
| 140 | プエルトリコ | 280 |
| 141 | リトアニア | 270 |
| 142 | ナミビア | 260 |
| 143 | ガンビア | 250 |
| 144 | ボツワナ | 240 |
| 145 | ガボン | 230 |
| 146 | レソト | 220 |
| 147 | 北マケドニア | 210 |
| 148 | スロベニア | 210 |
| 149 | ギニアビサウ | 200 |
| 150 | ラトビア | 190 |
| 151 | バーレーン | 170 |
| 152 | 赤道ギニア | 140 |
| 153 | トリニダード・トバゴ | 140 |
| 154 | エストニア | 130 |
| 155 | モーリシャス | 130 |
| 156 | 東ティモール | 130 |
| 157 | キプロス | 120 |
| 158 | エスワティニ | 120 |
| 159 | ジブチ | 100 |
| 160 | コモロ | 90 |
| 161 | フィジー | 90 |
| 162 | レユニオン | 90 |
| 163 | ブータン | 80 |
| 164 | ガイアナ | 80 |
| 165 | マカオ | 70 |
| 166 | ソロモン諸島 | 70 |
| 167 | カーボベルデ | 60 |
| 168 | ルクセンブルク | 60 |
| 169 | モンテネグロ | 60 |
| 170 | スリナム | 60 |
| 171 | 西サハラ | 60 |
| 172 | モルディブ | 50 |
| 173 | バハマ | 40 |
| 174 | ベリーズ | 40 |
| 175 | ブルネイ | 40 |
| 176 | グアドループ | 40 |
| 177 | マルタ | 40 |
| 178 | マルティニーク | 40 |
| 179 | バルバドス | 30 |
| 180 | フランス領ギアナ | 30 |
| 181 | フランス領ポリネシア | 30 |
| 182 | アイスランド | 30 |
| 183 | ニューカレドニア | 30 |
| 184 | バヌアツ | 30 |
| 185 | キュラソー | 20 |
| 186 | グアム | 20 |
| 187 | セントルシア | 20 |
| 188 | サモア | 20 |
| 189 | サントメ・プリンシペ | 20 |
| 190 | アンティグア・バーブーダ | 10 |
| 191 | アルバ | 10 |
| 192 | ドミニカ国 | 10 |
| 193 | グレナダ | 10 |
| 194 | キリバス | 10 |
| 195 | ミクロネシア | 10 |
| 196 | セイントクリストファー・ネービス | 10 |
| 197 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 10 |
| 198 | セーシェル | 10 |
| 199 | トンガ | 10 |
| 200 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10 |
| 201 | サンマリノ | 0(10万以下) |
| 202 | シント・マールテン | 0(10万以下) |
| 203 | タークス・カイコス諸島 | 0(10万以下) |
| 204 | ツバル | 0(10万以下) |
世界の人口ランキングについて
世界の人口は『78億7500万人』で、昨年から8000万人増加しています。日本のランキングや世界の人口がどうなるか、見てみましょう。
日本は11位
日本は1億2610万人で背秋第11位でした。昨年についても1億2650万人で同じく11位でランキングの変動はありません。
日本の人口について、総務省の発表では2009年をピークに減少傾向です。高齢化社会であり、少子化問題を抱えるため、今後も日本の人口は減り続けると予測されています。
一方、外国人の人口は増えていて、こちらも総務省の発表によれば、2020年1月時点で外国人住民の割合は2.25%です。50人に1人は外国人が住んでいるという計算となります。
世界の人口は109億人まで増える予想
2100年の人口は109億人になると国連では予測されています。
その後、2100年頃に世界人口のピークを迎え、その後は人口が横ばいになると見通されています。
ちなみに日本の人口は2100年には現在の半分、6000万人ほどになると推定されています。
世界はより良く変わっている
『FACTFULNESS』に書かれていることを一言でいうと、世界は僕たちが思っている以上に良くなっているということです。
世界の貧困率、電気の普及率、HIVの感染者数など、過去と比較しても格段によくなっています。データを知らない人からすると『そんなに良くなっているんだ!』ということに気付かされます。
冒頭に出てくる3択問題について、作者は『人間の正解率より、チンパンジーの正解率の方が高かった』と面白い指摘をしています。
最後に
『世界人口』と『経済』の話になりますが、貯金をするよりも「世界経済インデックスファンド」へ投資すべきだと思います。
なぜなら、基本的に『人口』が増えれば増えるほど、『株価』が上がるからです。
世界インデックスファンドは投資信託の商品の一種ですが、全世界の株式や債権に分散投資する仕組みとなっています。
しかも、過去に実績があるし、NISAやiDeCoなど税制面でも優遇されています。
世界の人口は増加するのだから、世界にまんべんなく投資できる「世界経済インデックスファンド」は貯金より優先されるべきと考えています。
ランキングのオススメ記事
世界の睡眠時間ランキング【日本は最下位】(睡眠の質を高める行動も紹介!)
世界の各国の睡眠時間についてランキングしています。日本はその中でもダントツで最下位です。どれほど世界と差があるのか見てみましょう・また、睡眠の質を高める方法についても解説しています。
正解の面積が大きい国ランキング【日本の国土は意外と大きい】
世界の国別の国土が大きい国のランキングを記載しています。ランキング記事を基に友達やカップルでクイズを出し合ってみれば盛り上がります。
世界のお米消費量ランキング、日本はなんとランク外!?世界と日本のお米事情。
日本は世界でお米がたくさん食べられている国だとは思っていませんか?実は、そうでもないんです。


