Gimonさん
世界で最もお金持ちな人って、どんな人たちなんでしょうか?
今回はこのような疑問に対して、世界のお金持ちについてランキングしてみました。この記事では以下のことが分かります。
- 世界の金持ちランキング
- 世界の金持ちランキングTOP10に入る人の概要
- その金持ちランキングでの日本人のTOP10
世界のお金持ちランキング
※スマホの場合、右にスクロールできます。
順位 | 氏名 | 関連 | 出身国 | 年齢 | 資産額 (10憶ドル) |
資産額 (兆円) |
1 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 57 | 177.0 | 19.47 |
2 | イーロン・マスク | テスラ | アメリカ | 49 | 151.0 | 16.61 |
3 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 72 | 150.0 | 16.50 |
4 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 65 | 124.0 | 13.64 |
5 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 36 | 97.0 | 10.67 |
6 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 90 | 96.0 | 10.56 |
7 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 76 | 93.0 | 10.23 |
8 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 48 | 91.5 | 10.07 |
9 | セルゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 47 | 89.0 | 9.79 |
10 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 63 | 84.5 | 9.30 |
11 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 85 | 77.0 | 8.47 |
12 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 67 | 73.6 | 8.10 |
13 | 鍾睒睒 | 農夫山泉 | 中国 | 66 | 68.9 | 7.58 |
14 | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 65 | 68.7 | 7.56 |
15 | 馬化騰 | テンセント | 中国 | 49 | 65.8 | 7.24 |
16 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 81 | 62.8 | 6.91 |
17 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 71 | 61.8 | 6.80 |
18 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 72 | 60.2 | 6.62 |
19 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 76 | 59.5 | 6.55 |
20 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 79 | 59.0 | 6.49 |
21 | 黄峥 | 拼多多 | 中国 | 41 | 55.3 | 6.08 |
22 | マッケンジー・スコット | アマゾン | アメリカ | 50 | 53.0 | 5.83 |
23 | ダニエル・ギルバート | クイッケン・ローンズ | アメリカ | 59 | 51.9 | 5.71 |
24 | ゴータム・アダニ | アダニ・グループ | インド | 58 | 50.5 | 5.56 |
25 | フィル・ナイト | ナイキ | アメリカ | 83 | 49.9 | 5.49 |
26 | ジャック・マー | アリババ | 中国 | 56 | 48.4 | 5.32 |
27 | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 85 | 46.4 | 5.10 |
27 | ジュリア・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 58 | 46.4 | 5.10 |
29 | 孫正義 | ソフトバンク | 日本 | 63 | 45.4 | 4.99 |
30 | マイケル・デル | デル | アメリカ | 56 | 45.1 | 4.96 |
31 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 日本 | 72 | 44.1 | 4.85 |
32 | フランソワ・ピノー | ケリング | フランス | 84 | 42.3 | 4.65 |
33 | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 63 | 41.8 | 4.60 |
34 | ビート・ヘイスター&カール・アルブレヒトJr. | アルディ | ドイツ | 59,61 | 39.2 | 4.31 |
35 | 王衛 | 順豊エクスプレス | 中国 | 50 | 39.0 | 4.29 |
36 | ミリアム・アデルソン | ラスベガス・サンズ | アメリカ | 75 | 38.2 | 4.20 |
37 | 何享健 | 美的集団 | 中国 | 78 | 37.7 | 4.15 |
38 | ディーター・シュワルツ | シュワルツグループ | ドイツ | 81 | 36.9 | 4.06 |
39 | 張一鳴 | ByteDance(TikTok) | 中国 | 37 | 35.6 | 3.92 |
40 | ジョヴァンニ・フェレロ | フェレロ | ベルギー | 56 | 35.1 | 3.86 |
41 | アラン・ヴェルテメール | シャネル | フランス | 72 | 34.5 | 3.80 |
41 | ジェラール・ヴェルテメール | シャネル | フランス | 70 | 34.5 | 3.80 |
43 | 李嘉誠 | Diversified | 香港 | 92 | 33.7 | 3.71 |
44 | 秦英林 | MuyuanFoodstuff | 中国 | 56 | 33.5 | 3.69 |
45 | ウィリアム・ディン | 網易 | 中国 | 49 | 33.0 | 3.63 |
46 | レオナルド・ブラヴァトニク | アクセス・インダストリーズ | アメリカ | 63 | 32.0 | 3.52 |
47 | 李兆基 | ヘンダーソンランドデベロップメント | 香港 | 93 | 31.7 | 3.49 |
48 | ジャクリーン・マーズ | マース・インコーポレイテッド | アメリカ | 81 | 31.3 | 3.44 |
48 | ジョン・フランクリン・マーズ | マース・インコーポレイテッド | アメリカ | 85 | 31.3 | 3.44 |
50 | 楊惠妍 | カントリーガーデンホールディングス | 中国 | 39 | 29.6 | 3.26 |
- このデータはForbes『The Richest in 2021』を参照しています。
- 日本円は1ドル=110円で計算しています。
世界のお金持ちTOP10
1位:ジェフ・ベゾス[Amazon](19.47兆円)
Amazonはもう誰もが知っているインターネットサービスではないでしょうか?それを創設したのが、この人、ジェフ・ベソス氏。
2位:イーロン・マスク[テスラ](16.61兆円)
アメリカの超大手の電気自動車企業テスラの創設者。アメリカの実業家ですが、出身は南アフリカ。
3位:ベルナール・アルノー [LVMH](16.50兆円)
LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)とクリスチャン・ディオールの大株主。フランス・ファッション界の帝王。
4位:ビル・ゲイツ [マイクロソフト](13.64兆円)
世界の金持ちランキングと言えば、この人。マイクロソフト社の創業者。
5位:マーク・ザッカーバーグ [フェイスブック](10.67兆円)
ハーバード大学在学時に立ち上げた「Facebook」の創業者。日本ではサバンナの高橋に似ているというイメージが強い。
6位:ウォーレン・バフェット [バークシャー・ハサウェイ](10.56兆円)
投資問えばこの人の名前はまず出るだろう。世界最大の投資持株会社バークシャー・ハサウェイの筆頭株主。
7位:ラリー・エリソン [オラクル](10.23兆円)
ビジネスソフトウェア企業オラクルの設立者。4度の離婚歴など、その破天荒な私生活が話題となっている。
8位:ラリー・ペイジ[グーグル](10.07兆円)
Googleの創設者のひとりで、元最高経営責任者(CEO)。セルゲイ・ブリンとスタンフォード大学時代に出会いGoogle社を共同で設立した。
9位:セルゲイ・ブリン[グーグル](9.79兆円)
Googleの創設者のひとり。スタンフォード大学でラリー・ペイジと出会う。モスクワ(ソビエト連邦)出身。
10位:ムケシュ・アンバニ[リライアンス・インダストリーズ](9.30兆円)
インド最大の民間企業リライアンス・インダストリーズの筆頭株主。スタンフォード大学のビジネススクール中退後に父が創設したリライアンス社に入社している。
日本のお金持ちTOP10
日本人の最高位は孫正義。世界で29番目にお金持ちということが発表されています。
※スマホの場合、右にスクロールできます。
順位 | 氏名 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10憶ドル) |
資産額 (兆円) |
29 | 孫正義 | ソフトバンク | 63 | 45.4 | 4.99 |
31 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 72 | 44.1 | 4.85 |
62 | 滝崎武光 | キーエンス | 75 | 25.8 | 2.84 |
274 | 永守重信 | 日本電産 | 76 | 8.7 | 0.96 |
311 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 59 | 7.9 | 0.87 |
391 | 三木谷浩史 | 楽天 | 56 | 6.7 | 0.74 |
539 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 77 | 5.2 | 0.57 |
574 | 重田康光 | 光通信 | 56 | 4.9 | 0.54 |
727 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ | 96 | 4 | 0.44 |
727 | 森章 | 森トラスト | 84 | 4 | 0.44 |
最後に
いかがでしたでしょうか?
アメリカの名だたる企業の創設者がランキングに入っていました。
このランキングを通じて感じたのは、商売をしている国の違いにこの差があると感じます。
日本は日本という市場だけに特化してサービスを提供していますが、GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)と呼ばれる企業は世界が市場となっています。
つまり、『利用者=世界の人口』に比例する関係なので、利益も上げやすくなるのだ予想できます。