疑問さん
世界の国土が大きい国について教えてくれませんか?
今回は面積が大きい国を順番にをランキングしてみました。また、TOP10の国の特徴などを記載していますので、楽しんでみてください。
※参考データ:帝国書院『統計資料 世界 面積・人口』
世界の面積が大きい国ランキングTOP10
順位 | 国名 | 面積 |
1位 | ロシア | 17,098,242km2 |
2位 | カナダ | 9,984,670km2 |
3位 | アメリカ | 9,826,675km2 |
4位 | 中国 | 9,596,960km2 |
5位 | ブラジル | 8,514,877km2 |
6位 | オーストラリア | 7,741,220km2 |
7位 | インド | 3,287,263km2 |
8位 | アルゼンチン | 2,780,400km2 |
9位 | カザフスタン | 2,724,900km2 |
10位 | アルジェリア | 2,381,741km2 |
1位:ロシア
首都のモスクワを中心に経済や人口密度は西側のヨーロッパに近いエリアに集中しています。一方で、ロシアは日本から一番近いヨーロッパの国でウラジオストクへは日本から飛行機で3時間程度で行くことができます。人口は約1憶4,500万人。
2位:カナダ
首都はオタワ。英語が母国語であることは知られていますが、モントリオールとケベックシティはフランス語圏で、フランス語も話されている国です。人口は約3,759万人。
3位:アメリカ
言わずと知れた大国アメリカ。経済力、軍事力も圧倒的に高く世界の中心となっている国。金融や文化的な発信地はニューヨーク、政治の中心は首都ワシントンです。人口は約3憶2,820万人。
4位:中国
アジアの大国である中国は世界一の人口を誇る国です。首都は北京。中国北部には宇宙から肉眼で確認ができる『万里の長城』があり東西に長くのびています。経済的にもGDPは世界2位と発展した国です。人口は約13憶9,800万人
5位:ブラジル
南アメリカ大陸にある国でサッカー大国として有名。リオデジャネイロで行われるカーニバルは日本でも『リオのカーニバル』と呼ばれる一大イベントです。首都はブラジリア。イグアスの滝など自然もたくさんあります。人口は約2憶1,100万人。
6位:オーストラリア
首都はキャンベラは内陸部に位置しています。主要都市はシドニー、ブリスベン、メルボルン、パース、アデレードでこれらの都市は海岸部にあります。オペラハウスやグレートバリアリーフが有名。人口は約2,563万人。
7位:インド
インドの歴史は古く5,000年があると言われている国です。首都はニューデリー。世界遺産としてはアグラにあるタージマハルが有名。公用語はヒンディー語ですが、多言語の国であり、英語が話せる人も多くいます。人口は13憶6,600万人。
8位:アルゼンチン
アルゼンチンは世界で最も牛肉を食べる国としても有名で国民食と言えるのがアサード。南にはパタゴニアがあり自然豊かな国でもあります。タンゴや音楽なども有名です。首都はブエノスアイレス。人口は4,494万人。
9位:カザフスタン
カザフスタンは中央アジアに位置する国で、首都はヌルスルタン。石油や天然ガス、鉱物資源に恵まれた資源大国でもある。元々は旧ソ連の一部で、他民族で構成されている国。
10位:アルジェリア
アルジェリアは北アフリカに位置する国です。首都はアルジェ。言語はアラビア語ですが、フランス語を話す人も多くいます。80%以上は砂漠などの不毛地となっている。人口は約4,305万人。
世界の面積が大きい国ランキング11位以降
世界の面積が大きい国ランキング11~50位
順位 | 国名 | 面積 |
11位 | コンゴ民主共和国 | 2,344,858km2 |
12位 | グリーンランド | 2,166,086km2 |
13位 | サウジアラビア | 2,149,690km2 |
14位 | メキシコ | 1,964,375km2 |
15位 | インドネシア | 1,904,569km2 |
16位 | スーダン | 1,861,484km2 |
17位 | リビア | 1,759,540km2 |
18位 | イラン | 1,648,195km2 |
19位 | モンゴル | 1,564,116km2 |
20位 | ペルー | 1,285,216km2 |
21位 | チャド | 1,284,000km2 |
22位 | ニジェール | 1,267,000km2 |
23位 | アンゴラ | 1,246,700km2 |
24位 | マリ | 1,240,192km2 |
25位 | 南アフリカ | 1,219,090km2 |
26位 | コロンビア | 1,138,910km2 |
27位 | エチオピア | 1,104,300km2 |
28位 | ボリビア | 1,098,581km2 |
29位 | モーリタニア | 1,030,700km2 |
30位 | エジプト | 1,001,450km2 |
31位 | タンザニア | 947,300km2 |
32位 | ナイジェリア | 923,768km2 |
33位 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 912,050km2 |
34位 | ナミビア | 824,292km2 |
35位 | モザンビーク | 799,380km2 |
36位 | パキスタン | 796,095km2 |
37位 | トルコ | 783,562km2 |
38位 | チリ | 756,102km2 |
39位 | ザンビア | 752,618km2 |
40位 | ミャンマー | 676,578km2 |
41位 | アフガニスタン | 652,230km2 |
42位 | 南スーダン | 644,329km2 |
43位 | フランス | 643,801km2 |
44位 | ソマリア | 637,657km2 |
45位 | 中央アフリカ共和国 | 622,984km2 |
46位 | ウクライナ | 603,550km2 |
47位 | マダガスカル | 587,041km2 |
48位 | ボツワナ | 581,730km2 |
49位 | ケニア | 580,367km2 |
世界平均 | 541,422km2 | |
50位 | イエメン | 527,968km2 |
世界の面積が大きい国ランキング51~100位
順位 | 国名 | 面積 |
51位 | タイ | 513,120km2 |
52位 | スペイン | 505,370km2 |
53位 | トルクメニスタン | 488,100km2 |
54位 | カメルーン | 475,440km2 |
55位 | パプアニューギニア | 462,840km2 |
56位 | スウェーデン | 450,295km2 |
57位 | ウズベキスタン | 447,400km2 |
58位 | モロッコ | 446,550km2 |
59位 | イラク | 438,317km2 |
60位 | パラグアイ | 406,752km2 |
61位 | ジンバブエ | 390,757km2 |
62位 | 日本 | 377,915km2 |
63位 | ドイツ | 357,022km2 |
64位 | コンゴ共和国 | 342,000km2 |
65位 | フィンランド | 338,145km2 |
66位 | ベトナム | 331,210km2 |
67位 | マレーシア | 329,847km2 |
68位 | ノルウェー | 323,802km2 |
69位 | コートジボワール | 322,463km2 |
70位 | ポーランド | 312,685km2 |
71位 | オマーン | 309,500km2 |
72位 | イタリア | 301,340km2 |
73位 | フィリピン | 300,000km2 |
74位 | エクアドル | 283,561km2 |
75位 | ブルキナファソ | 274,200km2 |
76位 | ニュージーランド | 267,710km2 |
77位 | ガボン | 267,667km2 |
78位 | 西サハラ | 266,000km2 |
79位 | ギニア | 245,857km2 |
80位 | イギリス | 243,610km2 |
81位 | ウガンダ | 241,038km2 |
82位 | ガーナ | 238,533km2 |
83位 | ルーマニア | 238,391km2 |
84位 | ラオス | 236,800km2 |
85位 | ガイアナ | 214,969km2 |
86位 | ベラルーシ | 207,600km2 |
87位 | キルギス | 199,951km2 |
88位 | セネガル | 196,722km2 |
89位 | シリア | 185,180km2 |
90位 | カンボジア | 181,035km2 |
91位 | ウルグアイ | 176,215km2 |
92位 | スリナム | 163,820km2 |
93位 | チュニジア | 163,610km2 |
94位 | ネパール | 147,181km2 |
95位 | バングラデシュ | 143,998km2 |
96位 | タジキスタン | 143,100km2 |
97位 | ギリシャ | 131,957km2 |
98位 | ニカラグア | 130,370km2 |
99位 | 北朝鮮 | 120,538km2 |
100位 | マラウイ | 118,484km2 |
世界の面積が大きい国ランキング101~150位
順位 | 国名 | 面積 |
101位 | エリトリア | 117,600km2 |
102位 | ベナン | 112,622km2 |
103位 | ホンジュラス | 112,090km2 |
104位 | リベリア | 111,369km2 |
105位 | ブルガリア | 110,879km2 |
106位 | キューバ | 110,860km2 |
107位 | グアテマラ | 108,889km2 |
108位 | アイスランド | 103,000km2 |
109位 | 韓国 | 99,720km2 |
110位 | ハンガリー | 93,028km2 |
111位 | ポルトガル | 92,090km2 |
112位 | ヨルダン | 89,342km2 |
113位 | アゼルバイジャン | 86,600km2 |
114位 | オーストリア | 83,871km2 |
115位 | アラブ首長国連邦 | 83,600km2 |
116位 | チェコ | 78,867km2 |
117位 | セルビア | 77,474km2 |
118位 | パナマ | 75,420km2 |
119位 | シエラレオネ | 71,740km2 |
120位 | アイルランド | 70,273km2 |
121位 | グルジア | 69,700km2 |
122位 | スリランカ | 65,610km2 |
123位 | リトアニア | 65,300km2 |
124位 | ラトビア | 64,589km2 |
125位 | スヴァールバル諸島 | 62,045km2 |
126位 | トーゴ | 56,785km2 |
127位 | クロアチア | 56,594km2 |
128位 | イギリス領インド洋地域 | 54,400km2 |
129位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,197km2 |
130位 | コスタリカ | 51,100km2 |
131位 | スロバキア | 49,035km2 |
132位 | ドミニカ共和国 | 48,670km2 |
133位 | エストニア | 45,228km2 |
134位 | デンマーク | 43,094km2 |
135位 | オランダ | 41,543km2 |
136位 | スイス | 41,277km2 |
137位 | ブータン | 38,394km2 |
138位 | ギニアビサウ | 36,125km2 |
139位 | 台湾 | 35,980km2 |
140位 | モルドバ | 33,851km2 |
141位 | ベルギー | 30,528km2 |
142位 | レソト | 30,355km2 |
143位 | アルメニア | 29,743km2 |
144位 | ソロモン諸島 | 28,896km2 |
145位 | アルバニア | 28,748km2 |
146位 | 赤道ギニア | 28,051km2 |
147位 | ブルンジ | 27,830km2 |
148位 | ハイチ | 27,750km2 |
149位 | ルワンダ | 26,338km2 |
150位 | マケドニア | 25,713km2 |
世界の面積が大きい国ランキング151~200位
順位 | 国名 | 面積 |
151位 | ジブチ | 23,200km2 |
152位 | ベリーズ | 22,966km2 |
153位 | エルサルバドル | 21,041km2 |
154位 | イスラエル | 20,770km2 |
155位 | スロベニア | 20,273km2 |
156位 | ニューカレドニア | 18,575km2 |
157位 | フィジー | 18,274km2 |
158位 | クウェート | 17,818km2 |
159位 | スワジランド | 17,364km2 |
160位 | 東ティモール | 14,874km2 |
161位 | バハマ | 13,880km2 |
162位 | モンテネグロ | 13,812km2 |
163位 | プエルトリコ | 13,790km2 |
164位 | バヌアツ | 12,189km2 |
165位 | フォークランド諸島 | 12,173km2 |
166位 | カタール | 11,586km2 |
167位 | ガンビア | 11,295km2 |
168位 | ジャマイカ | 10,991km2 |
169位 | コソボ | 10,887km2 |
170位 | レバノン | 10,400km2 |
171位 | キプロス | 9,251km2 |
172位 | ヨルダン川西岸地区 | 5,860km2 |
173位 | ブルネイ・ダルサラーム | 5,765km2 |
174位 | トリニダード・トバゴ | 5,128km2 |
175位 | フランス領ポリネシア | 4,167km2 |
176位 | カーボベルデ | 4,033km2 |
177位 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 3,903km2 |
178位 | サモア独立国 | 2,831km2 |
179位 | ルクセンブルク | 2,586km2 |
180位 | コモロ | 2,235km2 |
181位 | モーリシャス | 2,040km2 |
182位 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 1,910km2 |
183位 | フェロー諸島 | 1,393km2 |
184位 | 香港 | 1,104km2 |
185位 | サントメ・プリンシペ | 964km2 |
186位 | タークス・カイコス諸島 | 948km2 |
187位 | キリバス | 811km2 |
188位 | バーレーン | 760km2 |
189位 | ドミニカ国 | 751km2 |
190位 | トンガ | 747km2 |
191位 | ミクロネシア連邦 | 702km2 |
192位 | シンガポール | 697km2 |
193位 | セントルシア | 616km2 |
194位 | マン島 | 572km2 |
195位 | グアム | 544km2 |
196位 | アンドラ | 468km2 |
197位 | 北マリアナ諸島 | 464km2 |
198位 | パラオ | 459km2 |
199位 | セーシェル | 455km2 |
200位 | キュラソー | 444km2 |
世界の面積が大きい国ランキング200~252位
順位 | 国名 | 面積 |
201位 | アンティグア・バーブーダ | 443km2 |
202位 | バルバドス | 430km2 |
203位 | ハード島とマクドナルド諸島 | 412km2 |
204位 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 389km2 |
205位 | ヤンマイエン島 | 377km2 |
206位 | ガザ地区 | 360km2 |
207位 | グレナダ | 344km2 |
208位 | マルタ | 316km2 |
209位 | セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | 308km2 |
210位 | モルディブ | 298km2 |
211位 | ケイマン諸島 | 264km2 |
212位 | セントクリストファー・ネイビス | 261km2 |
213位 | ニウエ | 260km2 |
214位 | サンピエール島・ミクロン島 | 242km2 |
215位 | クック諸島 | 236km2 |
216位 | アメリカ領サモア | 199km2 |
217位 | マーシャル諸島 | 181km2 |
218位 | アルバ | 180km2 |
219位 | リヒテンシュタイン | 160km2 |
220位 | イギリス領ヴァージン諸島 | 151km2 |
221位 | ウォリス・フツナ | 142km2 |
222位 | クリスマス島 | 135km2 |
223位 | デケリア | 131km2 |
224位 | アクロティリ | 123km2 |
225位 | ジャージー | 116km2 |
226位 | モントセラト | 102km2 |
227位 | アンギラ | 91km2 |
228位 | ガーンジー | 78km2 |
229位 | サンマリノ | 61km2 |
230位 | フランス領南方・南極地域 | 55km2 |
231位 | フランス領サン・マルタン | 54km2 |
232位 | バミューダ | 54km2 |
233位 | ブーベ島 | 49km2 |
234位 | ピトケアン | 47km2 |
235位 | ノーフォーク島 | 36km2 |
236位 | オランダ領シント・マールテン | 34km2 |
237位 | マカオ | 28km2 |
238位 | ツバル | 26km2 |
239位 | アメリカ領有小離島 | 22km2 |
240位 | ナウル | 21km2 |
241位 | ココス諸島 | 14km2 |
242位 | トケラウ | 12km2 |
243位 | ジブラルタル | 7km2 |
244位 | ウェーク島 | 7km2 |
245位 | クリッパートン島 | 6km2 |
246位 | ナヴァッサ島 | 5km2 |
247位 | 南沙諸島 | 5km2 |
248位 | アシュモア・カルティエ諸島 | 5km2 |
249位 | コーラル・シー諸島 | 3km2 |
250位 | ハウランド島 | 2km2 |
251位 | モナコ | 2km2 |
252位 | バチカン市国 | 0.44km2 |
世界の国土の雑学
アメリカはアラスカをロシアから買った
1867年に当時のロシア帝国はアメリカへアラスカを売却しています。
ロシアはイギリス・オスマン帝国・フランスなどの連合軍と大規模なクリミア戦争で大敗を喫することになりました。
戦争の痛手を何とかするために、ロシア人の移住がなかなか進んでいなかったアラスカをアメリカへ売却することになりました。
そのため、今もアラスカがアメリカの一部となっています。
オーランド諸島の新渡戸裁定
スウェーデンとフィンランドの間にあるオーランド諸島の領土問題を新渡戸稲造が解決しています。
歴史的地理的な問題から、オーランド諸島はスウェーデンのもの?それともフィンランドのもの?となっていました。
新渡戸裁定では『フィンランドがオーランド諸島の統治権を持つ。でも、オーランド諸島はスウェーデン語が公用語。さらにはオーランド諸島は自治権を持つ』という内容。
これが今のオーランド諸島の『中立化』にまで至ります。
最後に
いかがでしたでしょうか?
世界の国土をランキングしてみましたが、楽しみいただけましたでしょうか?
歴史的な背景から国は形成されていますが、それぞれの国の事情を考えながら国土を考えてみると面白いです。
その他のランキングオススメ記事
平均年収が高い国ランキング【結論:日本人は金持ちではない】
OECDのデータをもとに平均年収が高い国をランキングしてみました。「日本人は金持ち」はもはや過去の話しとなっています。
平均年収が高い国ランキング【結論:日本人は金持ちではない】『世界の不倫する国Top10』から分かる世界の浮気事情
世界の不倫についてコンドームメーカーのDurex社(世界でもっとも有名なコンドームメーカー)が調査しています。TOP10の中でアジアの国は一カ国だけですが、順位はなんと1位です。
『世界の不倫する国Top10』から分かる世界の浮気事情世界で最も美味しい食べ物BEST50【日本食は3つランクイン】
世界には美味しい食べ物はいっぱいあります。CNNトラベルが世界でもっとも美味しい食べ物をまとめていますので、そちらを参考にランキングを作成しています。日本食もそこそこ頑張っています。
世界で最も美味しい食べ物BEST50【日本食は3つランクイン】世界の高い山ランキング【8,000m級の山々】
世界の高い山についてランニングしています。1位はみなさんご存知のエベレスト。では世界で2番目に高い山はどこでしょうか?答えは下の記事を見てみてください!
世界の高い山ランキング【8,000m級の山々】世界のセックス回数ランキング【日本は圧倒的に少ない・・】
世界のセックス回数をランキングしています。これも世界的に超有名なコンドームメーカーDurex社が実施したもの。日本は性産業が盛んですが、セックスの回数はダントツの最下位。なぜなのか?も解説しています。