疑問さん
世界にはどれくらいの人数の人たちが英語を勉強しているのでしょうか?
今回はこんな疑問にランキング形式で回答していきます。この記事を見ることで、次のことが分かります。
- 日本語の国別の学習者の数
- 外国人が日本語を学ぶ目的
このランキングは2018年5月~2019年3月に調査された『国際交流基金「海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査」』データに基づいてランキングしています。
楽しんでみてください!
世界の日本語学習者数ランキング
世界の日本語学習者数ランキング1位~10位
順位 | 国名 | 学習者数 | 地域 |
1 | 中国 | 1,004,625 | 東アジア |
2 | インドネシア | 709,479 | 東南アジア |
3 | 韓国 | 531,511 | 東アジア |
4 | オーストラリア | 405,175 | 大洋州 |
5 | タイ | 184,962 | 東南アジア |
6 | ベトナム | 174,521 | 東南アジア |
7 | 台湾 | 170,159 | 東アジア |
8 | 米国 | 166,905 | 北米 |
9 | フィリピン | 51,530 | 東南アジア |
10 | マレーシア | 39,247 | 東南アジア |
世界の日本語学習者数ランキング11位~50位
順位 | 国名 | 学習者数 | 地域 |
11 | インド | 38,100 | 南アジア |
12 | ミャンマー | 35,600 | 東南アジア |
13 | ニュージーランド | 32,764 | 大洋州 |
14 | ブラジル | 26,157 | 南米 |
15 | 香港 | 24,558 | 東アジア |
16 | フランス | 24,150 | 西欧 |
17 | 英国 | 20,040 | 西欧 |
18 | カナダ | 19,489 | 北米 |
19 | ドイツ | 15,465 | 西欧 |
20 | メキシコ | 13,673 | 中米 |
21 | シンガポール | 12,300 | 東南アジア |
22 | ロシア | 11,764 | 東欧 |
23 | モンゴル | 11,755 | 東アジア |
24 | スペイン | 8,495 | 西欧 |
25 | スリランカ | 8,454 | 南アジア |
26 | イタリア | 7,831 | 西欧 |
27 | カンボジア | 5,419 | 東南アジア |
28 | ネパール | 5,326 | 南アジア |
29 | アルゼンチン | 5,054 | 南米 |
30 | バングラデシュ | 4,801 | 南アジア |
31 | ポーランド | 4,483 | 東欧 |
32 | ペルー | 3,792 | 南米 |
33 | コートジボワール | 3,392 | アフリカ |
34 | トルクメニスタン | 3,259 | 東欧 |
35 | パラグアイ | 3,010 | 南米 |
36 | スイス | 3,008 | 西欧 |
37 | アイルランド | 2,803 | 西欧 |
38 | ケニア | 2,573 | アフリカ |
39 | マダガスカル | 2,532 | アフリカ |
40 | トルコ | 2,500 | 中東 |
41 | ウズベキスタン | 2,288 | 東欧 |
42 | ウクライナ | 2,174 | 東欧 |
43 | ニューカレドニア | 2,159 | 大洋州 |
44 | ラオス | 1,955 | 東南アジア |
45 | ハンガリー | 1,906 | 東欧 |
46 | スウェーデン | 1,769 | 西欧 |
47 | コロンビア | 1,645 | 南米 |
48 | キルギス | 1,606 | 東欧 |
49 | エジプト | 1,602 | 北アフリカ |
50 | グアム島(米) | 1,505 | 大洋州 |
世界の日本語学習者数ランキング51位~100位
順位 | 国名 | 学習者数 | 地域 |
51 | マカオ | 1,502 | 東アジア |
52 | オランダ | 1,496 | 西欧 |
53 | ルーマニア | 1,389 | 東欧 |
54 | ブルガリア | 1,347 | 東欧 |
55 | チェコ | 1,246 | 東欧 |
56 | チリ | 1,205 | 南米 |
57 | ベルギー | 960 | 西欧 |
58 | ガーナ | 939 | アフリカ |
59 | コスタリカ | 892 | 中米 |
60 | オーストリア | 800 | 西欧 |
61 | セルビア | 797 | 東欧 |
62 | デンマーク | 751 | 西欧 |
63 | ラトビア | 697 | 東欧 |
64 | ポルトガル | 682 | 西欧 |
65 | 東ティモール | 651 | 東南アジア |
66 | ノルウェー | 640 | 西欧 |
67 | ギリシャ | 608 | 西欧 |
68 | パキスタン | 587 | 南アジア |
69 | キューバ | 574 | 中米 |
70 | ボリビア | 557 | 南米 |
71 | モロッコ | 547 | 北アフリカ |
72 | 北マリアナ諸島 | 540 | 大洋州 |
73 | ホンジュラス | 492 | 中米 |
74 | イスラエル | 491 | 中東 |
75 | イラク | 485 | 中東 |
76 | カザフスタン | 451 | 東欧 |
77 | ベネズエラ | 443 | 南米 |
78 | エルサルバドル | 424 | 中米 |
79 | ベラルーシ | 415 | 東欧 |
80 | アラブ首長国連邦 | 406 | 中東 |
81 | エストニア | 390 | 東欧 |
82 | ジョージア | 385 | 東欧 |
83 | カメルーン | 380 | アフリカ |
84 | リトアニア | 373 | 東欧 |
85 | グアテマラ | 333 | 中米 |
86 | スロベニア | 312 | 東欧 |
87 | フィンランド | 284 | 西欧 |
88 | スロバキア | 259 | 東欧 |
89 | カタール | 256 | 中東 |
90 | アゼルバイジャン | 255 | 東欧 |
91 | ウルグアイ | 251 | 南米 |
92 | ヨルダン | 250 | 中東 |
93 | ミクロネシア | 243 | 大洋州 |
94 | マーシャル | 242 | 大洋州 |
95 | ドミニカ共和国 | 227 | 中米 |
96 | ベナン | 225 | アフリカ |
97 | トンガ | 219 | 大洋州 |
98 | ルクセンブルク | 218 | 西欧 |
99 | ジャマイカ | 217 | 中米 |
100 | アルメニア | 217 | 東欧 |
世界の日本語学習者数ランキング101位~146位
順位 | 国名 | 学習者数 | 地域 |
101 | イラン | 215 | 中東 |
102 | アルバニア | 200 | 東欧 |
103 | クロアチア | 199 | 東欧 |
104 | エチオピア | 190 | アフリカ |
105 | タジキスタン | 186 | 東欧 |
106 | チュニジア | 185 | 北アフリカ |
107 | ブルネイ | 171 | 東南アジア |
108 | トリニダード・トバゴ | 170 | 中米 |
109 | ザンビア | 155 | アフリカ |
110 | フランス領ポリネシア | 134 | 大洋州 |
111 | パナマ | 132 | 中米 |
112 | スーダン | 130 | 北アフリカ |
113 | セネガル | 128 | アフリカ |
114 | ニカラグア | 120 | 中米 |
115 | モルドバ | 115 | 東欧 |
116 | エクアドル | 112 | 南米 |
117 | バーレーン | 110 | 中東 |
118 | タンザニア | 108 | アフリカ |
119 | アルジェリア | 105 | 北アフリカ |
120 | アイスランド | 99 | 西欧 |
121 | モザンビーク | 82 | アフリカ |
122 | パプアニューギニア | 79 | 大洋州 |
123 | パラオ | 77 | 大洋州 |
124 | オマーン | 75 | 中東 |
125 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 65 | 東欧 |
126 | クウェート | 65 | 中東 |
127 | サウジアラビア | 60 | 中東 |
128 | プエルトリコ | 50 | 中米 |
129 | 北マケドニア | 49 | 東欧 |
130 | ブータン | 48 | 南アジア |
131 | キリバス | 45 | 大洋州 |
132 | モルディブ | 40 | 南アジア |
133 | ハイチ | 36 | 中米 |
134 | レバノン | 35 | 中東 |
135 | ウガンダ | 35 | アフリカ |
136 | サモア | 33 | 大洋州 |
137 | コンゴ民主共和国 | 30 | アフリカ |
138 | ベリーズ | 27 | 中米 |
139 | 南アフリカ | 20 | アフリカ |
140 | マルタ | 15 | 西欧 |
141 | ジンバブエ | 15 | アフリカ |
142 | モンテネグロ | 9 | 東欧 |
143 | フィジー | 0 | 大洋州 |
144 | モナコ | 0 | 西欧 |
145 | アフガニスタン | 0 | 中東 |
146 | シリア | 0 | 中東 |
※参照:国際交流基金「海外の日本語教育の現状 2018年度日本語教育機関調査」
- 調査票を20か国語に翻訳し、各国の大学や言語関連の期間に配布
- 調査票は各国の通信事情を考慮し、Web、Eメール、Fax、郵便、電話などで配布・回収
- 調査票の配布・回収期間:2018年5月〜2019年3月(一部は2019年7月まで延長)
- 世界の26,482機関に依頼し、23,136機関が有効回答(回収率87.37%)
- 海外にある日本語学校は対象外 など
学習者の約8割はアジア
日本語学習者の8割以上はアジアです。
地域的に見れば、東アジアが最も多く(52.6%)、次に多いのが東南アジア(24.6%)。アジアでは多く学ばれている言語だと言えます。
中国は人口が多いこともあり、学習者数では1位となっていますが、人口10万人当たりの学習者では75.0人とそれほど多くはありません。
一方、韓国は人口10万人当たりの学習者でいうと1040.8人で、人口の1%程度が日本語学習をしているという計算になります。
日本語学習者割合ではオセアニアが多い傾向
オセアニア全体に関して言えば、人口10万人あたりの学習者は1208人という結果が出ていて、オセアニアに住んでいる約100人に1人が日本語を学習しているという結果です。
人口10万人当たりの日本語学習者(オセアニア)
- オーストラリア:1708.3人
- グアム:944.4人
- ニューカレドニア:803.3人
- ニュージーランド:752.6人
オーストラリアでは初等教育から外国語学習を学校で導入していて、日本語は最も多くの児童が学んでいます。こういた背景から、日本語学習者の数が多くいます。
日本語学習者以外も数が増えている
この調査は1974年から3~5年に実際されていて、年々日本語学習者が増えていて、今回の調査では過去最多の人数でした。
この調査では日本語学習者だけではなく、『日本語を教える教師の数』『日本語教える機関(学校など)』についても調査しています。
日本語の学習者数・教師数・機関数(学校など)はすべて増加しています。
- 学習者数:3,851,774人
- 教師数:77,323人
- 機関数(学校など):18,661人
世界の日本語学習者は調査開始した年からはかなりの増加
1979年から2018年まで過去12回この調査が実施されかなり学習者数はかなり増加しています。
127,167人(1979年)⇒3,851,774人(2018年)
また、日本語を教えている機関数(学校など)と日本語を教えている教師数も同様に増加しています。
- 機関数(学校など):1,145(1979年)⇒18,661(2018年)
- 教師数:4,097人(1979年)から77,323人(2018年)
世界の人が日本語を学ぶ理由
この調査では日本語の学習目的・理由についても調査されています。
最も多かった回答は『マンガ・アニメ・J-POP・ファッション等への興味』(66.0%)でした。結果は次のとおり。
- マンガ・アニメ・J-POP・ファッション等への興味(66.0%)
- 日本語そのものへの興味(61.4%)
- 歴史・文学・芸術等への関心(52.4%)
- 日本への留学(46.7%)
- 将来への仕事・就職(41.1%)
- 日本への観光旅行(41.1%)
『日本への観光旅行(41.1%)』については前回の調査よりも10%ほど高くなっています(新型コロナウイルスが蔓延する前)。
最後に
外国人の友達と日本語について話す時、話題になるのは『文字の多さ』です。日本語はひらがな、カタカナ、漢字以外にもローマ字、算用数字(1、2、3・・)と5種類も文字を使うのは非常に珍しい言語です。
そして、常用漢字は2000以上。さらに漢字には音読み・訓読みがあります。
外国人の友達からは「どうやってそんなに多くの文字を覚えるの?」とよく聞かれます。たいていの文字は小学校・中学校で勉強するというとかなり驚かれます。
毎回、「小学校くらいでほとんどの文字は覚える」
『英語が話せない日本人』よりも、『日本語を話せる日本人』の方が外国人にとっては興味深いようです。笑