Gimonさん
外国の人を見ると「身長が高いな」と思うことが多いのですが、実際のところ、日本人の身長は世界と比較して低いのでしょうか?
こんな疑問について、世界の国別平均身長ランキングを見ていきたいと思います。
海外から外国人観光客を街中で見かけると、身長が高い人が多い印象があります。実際に欧米人は身長が高いイメージがありますし、東南アジア諸国の人たちは身長が低いイメージがあります。
実際のところどうなのか、男性と女性に分けて世界の平均身長をランキングしてみました。
※ランキングはList of average human height worldwideを参照いています。
男性の国別平均身長ランキング
※身長の単位は「cm」
順位 | 国名 | 身長 |
---|---|---|
1 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 183.9 |
2 | モンテネグロ | 183.2 |
3 | デンマーク | 182.6 |
4 | セルビア | 182 |
5 | リトアニア | 181.3 |
6 | アイスランド | 181 |
7 | オランダ | 180.8 |
8 | クロアチア | 180.4 |
9 | チェコ、ノルウェー、スロベニア | 180.3 |
10 | コソボ | 179.5 |
11 | スロバキア | 179.4 |
12 | エストニア | 179.1 |
13 | オーストリア | 179 |
14 | フィンランド | 178.9 |
15 | ポーランド | 178.7 |
16 | ベルギー | 178.6 |
17 | ドイツ | 178 |
18 | スウェーデン | 177.9 |
19 | イタリア、ロシア | 177.2 |
20 | ギリシア、アイルランド、イスラエル、ニュージーランド、イギリス(ウェールズ) | 177 |
21 | トンガ王国 | 176.1 |
22 | ハンガリー | 176 |
23 | アメリカ | 175.7 |
24 | オーストラリア、フランス | 175.6 |
25 | ドイツ、スイス | 175.4 |
26 | イギリス(イングランド) | 175.3 |
27 | ブルガリア | 175.2 |
28 | カナダ | 175.1 |
29 | イギリス(スコットランド) | 175 |
30 | アルゼンチン | 174.4 |
31 | アルバニア、スペイン | 174 |
32 | トルコ | 173.6 |
33 | UAE | 173.4 |
34 | ドミニカ共和国 | 172.7 |
35 | 日本、メキシコ、ルーマニア | 172 |
36 | アゼルバイジャン、ジャマイカ | 171.8 |
37 | 香港 | 171.7 |
38 | 台湾 | 171.4 |
39 | マリ | 171.3 |
40 | ポルトガル、シンガポール | 171 |
41 | カタール | 170.8 |
42 | ブラジル、韓国 | 170.7 |
43 | カメルーン、コロンビア | 170.6 |
44 | エジプト、イラン、タイ | 170.3 |
45 | コートジボワール | 170.1 |
46 | ウルグアイ | 170 |
47 | マルタ | 169.9 |
48 | チリ、ケニア | 169.6 |
49 | ガーナ | 169.5 |
50 | サウジアラビア | 168.9 |
51 | モンゴル | 168.4 |
52 | キューバ、ガンビア、南アフリカ | 168 |
53 | 中国 | 167.1 |
54 | マレーシア | 166.3 |
55 | マラウイ | 166 |
56 | ベトナム | 165.7 |
57 | 北朝鮮、フィリピン | 165.6 |
58 | イラク | 165.4 |
59 | バーレーン | 165.1 |
60 | インド | 164.7 |
61 | ペルー | 164 |
62 | ナイジェリア | 163.8 |
63 | スリランカ | 163.6 |
64 | ネパール | 163 |
65 | ベトナム | 162.1 |
66 | ボリビア | 160 |
67 | インドネシア | 158 |
日本で不眠症状があるにも関わらず、何も対策をしていない人は半数以上だと言われています。通院ごとに謝礼(通院軽減費)も貰えるし、医療の発展に貢献できる、社会貢献性の高い有償ボランティアです。
女性の国別平均身長ランキング
※身長の単位は「cm」
順位 | 国名 | 身長 |
---|---|---|
1 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 171.1 |
2 | デンマーク | 168.7 |
3 | モンテネグロ | 168.4 |
4 | ベルギー | 168.1 |
5 | アイスランド | 168 |
6 | イタリア | 167.8 |
7 | リトアニア、オランダ | 167.5 |
8 | スロベニア | 167.4 |
9 | チェコ | 167.2 |
10 | ノルウェー | 167 |
11 | セルビア | 166.8 |
12 | サモア | 166.6 |
13 | クロアチア | 166.4 |
14 | オーストリア、イスラエル | 166 |
15 | コソボ | 165.7 |
16 | スロバキア | 165.6 |
17 | アゼルバイジャン | 165.4 |
18 | フィンランド、トンガ王国 | 165.3 |
19 | ポーランド | 165.1 |
20 | ドイツ、ギリシア | 165 |
21 | スウェーデン | 164.6 |
22 | ロシア | 164.1 |
23 | ハンガリー、ニュージーランド、スイス | 164 |
24 | ブルガリア | 163.2 |
25 | アイルランド、セネガル、スペイン | 163 |
26 | ドイツ | 162.8 |
27 | チャド | 162.6 |
28 | フランス | 162.5 |
29 | カナダ | 162.3 |
30 | イギリス(ウェールズ) | 162 |
31 | トルコ、イギリス(イングランド) | 161.9 |
32 | アルバニア、オーストラリア、アメリカ | 161.8 |
33 | ブルキナファソ | 161.6 |
34 | カメルーン、イギリス(スコットランド) | 161.3 |
35 | モルドバ | 161.2 |
36 | カタール | 161.1 |
37 | アルゼンチン、ポルトガル | 161 |
38 | ジャマイカ | 160.8 |
39 | ナミビア | 160.7 |
40 | マリ | 160.4 |
41 | エルサルバドル、ジンバヴェ | 160.3 |
42 | シンガポール | 160 |
43 | マルタ、台湾、ウズベキスタン | 159.9 |
44 | カザフスタン | 159.8 |
45 | エジプト | 159.5 |
46 | ベナン | 159.3 |
47 | ウガンダ | 159.2 |
48 | コートジボワール、スワジランド | 159.1 |
49 | コンゴ共和国、ドミニカ共和国、メキシコ、南アフリカ、タイ、トーゴ | 159 |
50 | 中央アフリカ、エジプト | 158.9 |
51 | ブラジル、ギニア | 158.8 |
52 | コロンビア、香港 | 158.7 |
53 | ハイチ | 158.6 |
54 | ガーナ、モロッコ、ザンビア | 158.5 |
55 | ガボン | 158.4 |
56 | ヨルダン、ケニア | 158.2 |
57 | アルメニア | 158.1 |
58 | 日本、キルギスタン、ウルグアイ | 158 |
59 | ガンビア、ナイジェリア | 157.8 |
60 | コンゴ民主共和国、モンゴル、ルワンダ | 157.7 |
61 | エチオピア、レソト | 157.6 |
62 | 韓国 | 157.4 |
63 | リベリア | 157.3 |
64 | イラン | 157.2 |
65 | ルーマニア | 157 |
66 | タンザニア | 156.6 |
67 | UAE | 156.4 |
68 | サウジアラビア | 156.3 |
69 | チリ | 156.1 |
70 | キューバ、モザンピーク | 156 |
71 | 中国、イラク | 155.8 |
72 | ベトナム | 155.2 |
73 | マラウイ | 155 |
74 | 北朝鮮 | 154.9 |
75 | コモロ | 154.8 |
76 | マレーシア | 154.7 |
77 | マダガスカル | 154.3 |
78 | バーレーン | 154.2 |
79 | ニカラグア | 153.7 |
80 | カンボジア | 152.4 |
81 | ベトナム | 152.2 |
82 | ホンジュラス | 152 |
83 | インド | 151.9 |
84 | スリランカ | 151.4 |
85 | ペルー | 151 |
86 | ネパール | 150.8 |
87 | バングラディッシュ | 150.6 |
88 | グアテマラ | 147.3 |
89 | インドネシア | 147 |
90 | ボリビア | 142.2 |
身長に関する雑学
ベルクマンの法則
身長については「ベルクマンの法則」という法則があります。
ドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマンが1847年に発表したものですが、簡単に説明すると『同じ種族の動物でも、寒い地域に住んでいる動物の方が体が大きくなる』という理屈です。
確かに、ヨーロッパの人の身長が高いといっても比較的温暖な気候のポルトガルやスペインはヨーロッパの中でもそれほど高くありません。
しかし、この法則がすべてに当てはまるかというとそうではないと思います。人種というのも身長に影響がありますが、その他、食文化や生活スタイルなども身長に影響があるようです。
身長は朝と夜で2cm変わることも
人間の身長は朝と夜で2cmほど変わることがあります。
椎間板というのが背骨の間に24個ありますが、これらが伸びたり、縮んだりするために身長が変わります。
起きている時は圧縮されて縮み、寝ている間にはこれが伸びて元通りになります。
子どもの身長を伸ばすにはまず運動を!
運動は成長ホルモンなどの成長因子がたくさん分泌されます。
そのため、身長を高くしたいという子どもは『運動』をした方が、身長は伸びやすくなります。
また、体の部位、または個人差もありますが、体の成長限界年齢は大抵20歳前後と言われています。
中学・高校と運動部だった人は、運動部でない人よりも、成長ホルモンなどの成長因子が分泌される期間が長いため、身長が高くなりやすいと言えます。
身長が高くなるには睡眠も大事
『骨の成長』は夜間寝ている時に発生しています。
そして、睡眠時間(睡眠の長さ)よりも就寝時間(何時に寝たか)の方が大事だということ。
幼稚園や保育園の園児・小学生は21:00の就寝、中学生・高校生は22:00の就寝が成長ホルモンの影響を最も享受できるので、オススメの睡眠時間です。
ランキングのオススメ記事
世界で最も美味しい食べのもベスト50
CNN Travelが発表している世界で美味しい食べ物をまとめています。日本の食べ物も3つランクイン!しかも一つはTOP10入り。
世界で最も美味しい食べ物BEST50【日本食は3つランクイン】『世界の不倫する国Top10』から分かる世界の浮気事情
デュレックス(Dulex)は世界的なコンドームメーカーが発表している世界の浮気事情についてまとめています。まさかの結果が!
『世界の不倫する国Top10』から分かる世界の浮気事情世界の食料自給率ランキング!日本はヤバいウソ?
日本は食料自給率が低い国だと言われています。その真相について、世界の食料自給率ランキングをもとにみていきましょう。
世界の食料自給率ランキング!日本はヤバいウソ?数字のカラクリ。世界の睡眠時間ランキング【日本は最下位】(睡眠の質を高める行動も紹介!)
世界の各国の睡眠時間についてランキングしています。日本はその中でもダントツで最下位です。どれほど世界と差があるのか見てみましょう・また、睡眠の質を高める方法についても解説しています。
世界の睡眠時間ランキング【日本は最下位】(睡眠の質を高める行動も紹介!)世界の食料廃棄量(食べ残し)ランキング【日本の食品ロスと世界の取り組み】
日本のフードロスをなくせば世界で食に困っている人は0人になります。しかし、フードロス問題はそんな簡単なものではないようです。世界の食料廃棄量をランキングしてみました。
世界の食料廃棄量(食べ残し)ランキング【日本の食品ロスと世界の取り組み】